Các thành viên Liên minh Công nghệ Giáo dục Mở Việt Nam - VOLT
Đã có 137 thành viên VOLT.
Các trường Đại học
| STT | Tên tổ chức |
|---|---|
| 1 | Khoa Toán - Cơ - Tin học - ĐH Khoa học Tư nhiên Hà Nội |
| 2 | Đại học Quốc tế Bắc Hà |
| 3 | Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Thủy lợi |
| 4 | Bộ môn Khoa học máy tính, ĐH Giao thông Vận tải |
| 5 | Bộ môn Mạng và các hệ thống thông tin, ĐH Giao thông Vận tải |
| 6 | Trung tâm mạng VNU Net - Đại học Quốc gia Hà Nội |
| 7 | Bộ môn Vật lý nhiệt độ thấp - Khoa Vật Lý, ĐHKH Tự nhiên ĐHQG Hà Nội |
| 8 | Bộ môn Vật lý lý thuyết - Khoa Vật lý - ĐHSP Hà Nội |
| 9 | Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic |
| 10 | Khoa Tài chính Ngân hàng, Viện Đại Học Mở Hà Nội |
| 11 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn |
| 12 | Bộ môn Địa chất Lịch sử - ĐH Khoa học Tư nhiên Hà Nội |
| 13 | Bộ môn Địa vật lý - ĐH Khoa học Tư nhiên Hà Nội |
| 14 | Khoa Vật Lý - ĐH Khoa học Tư nhiên Hà Nội |
| 15 | Trung tâm tính toán hiệu năng cao - ĐH Khoa học Tư nhiên Hà Nội |
| 16 | Trung tâm HTHT - Thư Viện - trường CĐSP Quảng Trị |
| 17 | Khoa nhạc, họa - trường CĐSP Quảng Trị |
| 18 | Khoa Xã hội - trường CĐSP Quảng Trị |
| 19 | Khoa CNTT - trường CĐSP Quảng Trị |
| 20 | Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường CĐSP Quảng Trị |
| 21 | Bộ môn Điện từ viễn thông, khoa điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 22 | Bộ môn Kỹ thuật máy tính, khoa điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 23 | Bộ môn Đo lường, Điều khiển, khoa điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 24 | Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, khoa điện tử, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 25 | Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 26 | Trung tâm phát triển ứng dụng CNTT và truyền thông, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 27 | Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế |
| 28 | Khoa Vật lý - Trường Đại học sư phạm, Đại học Huế |
| 29 | Phòng hợp tác quốc tế, ĐHSP Hà Nội 2 |
| 30 | Đại học Y Thái Bình |
| 31 | Đại học Y Hà Nội |
| 32 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị |
| 33 | Học viện BCVT thành phố Hồ Chí Minh |
| 34 | Khoa ngôn ngữ học, ĐH xã hội nhân văn, ĐHQG Hà Nội |
| 35 | Bộ môn lý luận ngôn ngữ, Khoa ngôn ngữ học, ĐHXHNV, ĐHQG Hà Nội |
| 36 | Trung tâm phát triển NN dân tộc miền núi |
| 37 | Bộ môn ngôn ngữ học ứng dụng, Khoa ngôn ngữ học, ĐHXHNV, ĐHQG Hà Nội |
| 38 | Bộ môn Việt Ngữ học, Khoa ngôn ngữ học, ĐHXHNV, ĐHQG Hà Nội |
| 39 | Trung tâm ứng dụng Việt Ngữ học, Khoa ngôn ngữ học, ĐHXHNV, ĐHQG Hà Nội |
| 40 | Viện Ngôn ngữ học |
| 41 | Khoa CNTT, Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội |
| 42 | Bộ môn Hệ thống thông tin, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 43 | Bộ môn Công nghệ phần mềm, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 44 | Bộ môn khoa học máy tính, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 45 | Bộ môn Điện tử Viễn Thông, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 46 | Bộ môn Khoa học cơ bản, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 47 | Bộ môn Hệ thống thông tin kinh tế, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 48 | Bộ môn điều khiển tự động, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 49 | Bộ môn kỹ thuật máy tính, khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên |
| 50 | Trường THPT Chuyên ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - ĐH QG Hà Nội |
| 51 | Trường trung học phổ thông Việt Úc Hà nội |
| 52 | Bộ môn Thực Vật Học, Trường ĐH KHTN Hà Nội |
| 53 | Bộ môn Vi sinh Vật Học, Trường ĐH KHTN Hà Nội |
| 54 | Phòng Thí nghiệm năng lượng cao, khoa Vật lý, ĐHKHTN ĐHQG Hà Nội |
| 55 | Bộ môn Vật lý lý thuyết, khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
| 56 | Bộ môn Vật lý vô tuyến, khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
| 57 | Bộ môn Vật lý đại cương, khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
| 58 | Trung tâm khoa học vật liệu, khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
| 59 | Bộ môn Vật lý địa cầu, khoa Vật lý, ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội |
| 60 | Đại học công nghệ Vạn Xuân |
| 61 | Đại học Quốc Gia TP HCM - Ban Đại học và Sau Đại học |
| 62 | Đại học Công nghiệp TP HCM - Phòng KHCN - HTQT |
| 63 | Cao Đẳng nghề CNTT iSPACE |
| 64 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM - Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật |
| 65 | Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM |
| 66 | Đại học Bách Khoa TP HCM - Khoa Xây Dựng |
| 67 | Trường dự bị Đại học TP HCM |
| 68 | Đại học Nông Lâm TP HCM - Khoa Cơ khí - Công nghệ |
| 69 | Đại học Kinh tế TP HCM - Viện đào tạo Quốc tế |
| 70 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP HCM) |
| 71 | Khoa Nông Lâm, Đại học Đà Lạt |
Viện nghiên cứu
| STT | Tên tổ chức |
|---|---|
| 1 | Phòng nghiên cứu Hệ thống & Quản lý - Viện Công nghệ thông tin, Viện KH và CN Vietnam |
| 2 | Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện KHXH Việt Nam |
| 3 | Phòng quản lý nghiên cứu khoa học - Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 4 | Trung tâm thông tin tư liệu - Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 5 | Phòng xã hội Đô thị - Viện xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 6 | Phòng lý luận cơ bản - Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 7 | Phòng phúc lợi xã hội - Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 8 | Phòng xã hội học sức khỏe - Viện xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 9 | Phòng xã hội học Lao động và nguồn nhân lực - Viện xã hội học, Viện KHXH Việt Nam |
| 10 | Phòng chất rắn - Trung tâm Vật lý Lý thuyết |
| 11 | Trung tâm Vật lý Lý thuyết |
| 12 | Trung tâm Vật lý tính toán |
| 13 | Phòng công nghệ và ứng dụng vật liệu - Viện Khoa học Vật liệu |
| 14 | Phòng hoá phân tích- Viện Hoá học |
| 15 | Trung tâm hợp tác và chuyển giao công nghệ Việt Nam - Ukraina |
| 16 | Phòng TNTĐ CN tế bào động vật - Viện Chăn Nuôi |
| 17 | Viện Chăn Nuôi |
| 18 | Phòng khoa học và hợp tác quốc tế - Viện Chăn Nuôi |
| 19 | Viện CNTT, ĐHQG Hà Nội |
| 20 | Viện Vật Lý |
| 21 | Viện khoa học , công nghệ và quản lý môi trường |
| 22 | Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện KHXH Việt Nam |
| 23 | Phòng nghiên cứu khoa học, Viện thực phẩm chức năng |
Tổ chức phi chính phủ
| STT | Tên tổ chức |
|---|---|
| 1 | Hội Vật lý lý thuyết |
| 2 | Trung tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội - CPAS |
| 3 | Hội đồng Anh Việt Nam |
| 4 | Hội xã hội học Việt Nam |
| 5 | ICEE:International Centre for Eye care Education |
| 6 | Hội Vật lý Việt Nam |
Doanh nghiệp
| STT | Tên doanh nghiệp |
|---|---|
| 1 | Tập đoàn FPT |
| 2 | Công ty phần mềm và truyền thông VASC |
| 3 | Công ty Đào tạo Quản lý trực tuyến - OMT |
| 4 | Công ty cổ phần NextG |
| 5 | Công ty Xúc tiến thương mại điện tử ECP |
| 6 | Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo VnSkills |
| 7 | Trung tâm tin học Nhất Minh |
| 8 | Học viện Mạng Cisco NetPro-ITI |
| 9 | Chương trình E -learning Topica |
| 10 | Chương trình TOPICA Marketing |
| 11 | Chương trình TOPICA |
| 12 | Chương trình TOPICA tin học |
| 13 | Công ty cổ phần và phát triển đào tạo Edutop64 |
| 14 | Phòng học liệu - Công ty đầu tư và phát triển Đào tạo Edutop64 |
| 15 | Chương trình TOPICA quản trị kinh doanh |
| 16 | Phòng tuyển sinh chương trình TOPICA |
| 17 | NCS Technology Corp |
| 18 | Namroyal Group |
| 19 | Viện công nghệ và quản trị Sài Gòn thực hành |
| 20 | Tron Goi Corporation |
| 21 | Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID |
| 22 | Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn |
| 23 | Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt |
| 24 | Công ty TNHH Sài Gòn Thực Hành |
| 25 | D.D.P Co. Ltd |
| 26 | M Service Jsc |
| 27 | HSBC - Change Delivery |
| 28 | Tập đoàn VNG |
| 29 | Công ty TNHH Du lịch Tân Toàn Cầu |
| 30 |
Công ty Cổ phần BioEnrich Việt Nam |
| 31 |
Công ty BioScope |
| 32 |
Công ty Dược Trường Thọ |
| 33 |
Công ty TNHH MediStar |
Khác
| STT | Tên tổ chức |
|---|---|
| 1 | Ban giáo dục, Báo VietNamNet |
| 2 | Phòng Nhà trường, Ban khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam |
| 3 | Ban khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam |
| 4 | Bệnh Viện phụ sản Hà Nội |
| 5 | Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên |
| 6 | Tủ sách khoa học và khám phá |
| 7 | Tạp chí Communication in Physics |
| 8 | Tạp chí Vật lý và tuổi trẻ |
