GIÁO TRÌNH
Lịch sử tự nhiên Việt Nam
Science and TechnologyLịch sử tự nhiên Việt Nam - Phần phụ lục
Phụ lục 1. Các nhóm dân tộc và địa bàn cư trú của họ ở Việt Nam
Tên dân tộc | Dân số ước tính | Địa bàn cư trú | Ngôn ngữ | Ký hiệu trên bản đồ |
Ba Na | 137,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 42 |
Bố-Y | 1,450 | Miền Bắc | Tầy-Thái | 4 |
Brâu | 250 | Miền Trung | Môn-Khmer | 37 |
Bru-Vân Kiều | 40,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 31 |
Chăm | 99,000 | Miền Trung, một số ở Miền Nam | Mã Lai- Đa Đảo | 43 |
Chơ-ro | 15,000 | Miền Nam | Môn-Khmer | 51 |
Chu-ru | 11,000 | Miền Trung | Mã Lai- Đa Đảo | 50 |
Chứt | 2,400 | Miền Trung | Việt-Mường | 32 |
Co | 23,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 38 |
Cờ-ho | 92,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 46 |
Cờ Lao | 1,500 | Miền Bắc | Cờ Lao | 5 |
Cống | 1,300 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 11 |
Cơ-tu | 37,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 33 |
Dao | 474,000 | Miền Bắc | H’Mông-Dao | 15 |
Ê-đê | 195,000 | Miền Trung | Mã Lai- Đa Đảo | 44 |
Gia-rai | 242,000 | Miền Trung | Mã Lai- Đa Đảo | 41 |
Giáy | 38,000 | Miền Bắc | Tày-Thái | 13 |
Giẻ-Trieng | 27,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 35 |
Hà Nhì | 12,500 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 10 |
H’Mông | 558,000 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung | H’Mông-Dao | 3 |
Hoa | 900,000 | Miền Nam, một số ở Miền Bắc | Hán | 52 |
Hrê | 94,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 39 |
Kháng | 4,000 | Miền Bắc | Môn-Khmer | 19 |
Khờ-Me | 895,000 | Miền Nam | Môn-Khmer | 53 |
Khơ-Mú | 43,000 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung | Môn-Khmer | 23 |
La Chí | 8,000 | Miền Bắc | Cờ Lao | 6 |
La Ha | 1,400 | Miền Bắc | Cờ Lao | 22 |
La Hủ | 5,400 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 9 |
Lào | 10,000 | Miền Bắc | Tầy-Thái | 21 |
Lô Lô | 3,200 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 1 |
Lự | 3,700 | Miền Bắc | Tầy-Thái | 7 |
Mạ | 25,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 47 |
Mảng | 2,300 | Miền Bắc | Môn-Khmer | 8 |
M’Nông | 67,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 45 |
Mường | 914,000 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung | Việt- Mường | 25 |
Ngái | 1,200 | Miền Bắc, Thành Phố Hồ Chí Minh | Hán | 28 |
Nùng | 705,000 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh | Tày-Thái | 17 |
Ơ-Đu | 100 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung | Môn-Khmer | 30 |
Pà Thẻn | 3,700 | Miền Bắc | H’Mông-Dao | 14 |
Phù Lá | 6,500 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 18 |
Pu Péo | 400 | Miền Bắc | Cờ Lao | 2 |
Ra-Glai | 72,000 | Miền Trung | Mã Lai- Đa Đảo | 49 |
Rơ-măm | 250 | Miền Trung | Môn-Khmer | 40 |
Sán Chay | 114,000 | Miền Bắc | Tày-Thái | 26 |
Sán Dìu | 94,630 | Miền Bắc | Hán | 27 |
Si La | 600 | Miền Bắc | Tạng-Miến | 12 |
Tà-Ôi | 26,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 34 |
Tày | 1,190,000 | Miền Bắc | Tày-Thái | 16 |
Thái | 1,040,000 | Miền Bắc, một số ở Miền Trung | Tày-Thái | 20 |
Thổ | 51,000 | Miền Trung | Việt-Mường | 29 |
Việt(Kinh) | 55,900,000 | Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam | Việt-Mường | |
Xinh-Mun | 11,000 | Miền Bắc | Môn-Khmer | 24 |
Xơ-Đăng | 97,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 36 |
Xtiêng | 50,000 | Miền Trung | Môn-Khmer | 48 |
Phụ lục 2. Các loài thú và chim đặc hữu và có phân bố hẹp ở Việt Nam
Tên tiếng Việt | Tên khoa học | Phân bố ở Việt Nam | Vùng đặc hữu | Tình trạng bị đe dọa | Chú thích về vùng phân bố |
Thú | |||||
Nhen | Dendrogale murina | C, S | 2 | có thông tin ở Đông Nam Thái Lan | |
Dơi thùy tai to | Paracoelops megalotis | C | 1 | CR | Chỉ được biết từ bản mô tả ban đầu (1947) |
Cầy vằn | Chrotogale owstoni | N, C | 2 | VU | |
Cầy rái cá | Cynogale lowei | N | 1 | EN | có thông tin ở phía Nam Vân Nam |
Cu li nhỏ | Nycticebus pygmaeus | N, C, S | 3 | VU | |
Khỉ đuôi dài Côn Đảo | Macaca fascicularis condorensis | S | 1 | ||
Chà vá chân nâu | Pygathrix nemaeus nemaeus | C | 2 | EN | |
Chà vá chân xám | P. nemaeus cinerea | C | 1 | EN | |
Chà vá chân đen | P. nigripes | C | 2 | EN | |
Voọc mũi hếch | Rhinopithecus avunculus | N | 1 | CR | |
Voọc mông trắng | Trachypithecus delacouri | N | 1 | CR | |
Voọc đen má trắng | T. francoisi francoisi | N | 3 | VU | |
Voọc đen | T. francoisi ebenus | C | 2 | VU | |
Voọc Hà Tĩnh | T. francoisi hatinhensis | C | 2 | VU | |
Voọc đầu trắng | T. poliocephalus poliocephalus | N | 1 | CR | |
Vượn đen tuyền | Hylobates (Nomascus) concolor concolor | N | 3 | EN | |
Vượn đen mũi lớn | H. (N.) sp.cf. nasutus nasutus | N | 1 | CR | |
quần thể Vượn đen mũi lớn | H. (N.) sp.cf. nasutus population | N | 1 | CR | |
Vượn đen má trắng | H. (N.) leucogenys leucogenys | N | 3 | DD | |
Vượn đen má trắng siki | H. (N.) leucogenys siki | C | 2 | DD | |
Vượn đen má hung | H. (N.) gabriellae | C, S | 2 | VU | |
Lợn rừng Trường Sơn | Sus bucculentus | C | 2 | DD | |
Mang lớn | Muntiacus vuquangensis | C | 2 | DD | |
Mang Trường Sơn | M. truongsonensis | C | 2 | DD | |
Hoẵng Rosơven | M. rooseveltorum | C | 2 | DD | |
Bò xám | Bos sauveli | S | 2 | CR | Đông Nam Thái Lan |
Saola | Pseudoryx nghetinhensis | C | 2 | EN | |
Sóc họng đỏ | Dremomys gularis | N | 3 | ||
Chuột đồng núi cao | Rattus osgoodi | C | 1 | ||
Chuột xuri lông mềm | Maxomys moi | C, S | 2 | ||
Chuột mù Sapa | Typhlomys chapensis | N | 1 | CR | Chỉ được biết từ bản mô tả ban đầu (1932) |
Thỏ vằn | Nesolagus timminsi | C | 2 | DD | |
Chim | |||||
Gà so cổ hung | Arborophila davidi | S | 1 | EN | |
Gà so Trung Bộ | Arborophila merlini | C | 1 | ||
Gà lôi mào đen | Lophura imperialis | C | 1 | DD | |
Gà lôi mào trắng | Lophura edwardsi | C | 1 | EN | |
Gà lôi Hà Tĩnh | Lophura hatinhensis | C | 1 | EN | |
Gà tiền mặt đỏ | Polyplectron germaini | C, S | 2 | VU | |
Trĩ sao | Rheinardia ocellata | C | RR | VU | Bán đảo Mãlai, miền Trung và Nam Lào |
Gõ kiến đầu đỏ | Picus rabieri | N, C | 3 | NT | |
Cu rốc đít đỏ | Megalaima lagrandieri | N, C, S | 2 | ||
Nuốc đuôi hồng | Harpactes wardi | N | RR | NT | Bhutan, Đông Bắc Ấn Độ, Tây Vân Nam, Bắc Myanmar |
Phướn đất | Carpococcyx renauldi | N, C | 2 | ||
Vạc hoa | Gorsachius magnificus | N | 3 | EN | |
Quắm lớn | Pseudibis gigantea | S | 2 | Trước đây ở Thái Lan | |
Giẻ cùi vàng | Urocissa whiteheadi | N, C | 3 | ||
Trèo cây mỏ vàng | Sitta solangiae | N, C | 3 | NT | |
Cành cạch hung | Hemixos castanonotus | N | 3 | ||
Chích đớp ruồi mỏ rộng | Tickellia hodgsoni | N | RR | Đông Nepal, Bhutan, Đông Bắc Ấn Độ, Tây Nam Trung Quốc, Bắc Myanmar | |
Khướu đầu đen | Garrulax milleti | C | 2 | NT | |
Khướu xám | Garrulax maesi | N | 3 | ||
Khướu đầu xám | Garrulax vassali | C | 2 | ||
Khướu Kon Ka Kinh | Garrulax konkakinhensis | C | 1 | VU | |
Khướu ngực da cam | Garrulax annamensis | C | 1 | ||
Khướu Ngọc Linh | Garrulax ngoclinhensis | C | 1 | VU | |
Khướu đầu đen má xám | Garrulax yersini | C | 1 | EN | |
Khướu cánh đỏ | Garrulax formosus | N | 3 | ||
Khướu mỏ dài | Jabouilleia danjoui | N, C | 2 | NT | |
Khướu mun | Stachyris herberti | C | 2 | NT | |
Chích chạch má xám | Macronous kelleyi | C, S | 2 | ||
Khướu vằn đầu đen | Actinodura sodangorum | C | 2 | VU | |
Khướu vằn gáy xanh | Actinodura souliei | N | 3 | ||
Lách tách ngực nâu (Đông Dương) | Alcippe danisi | C | 2 | ||
Mi Langbian | Crocias langbianis | C | 1 | EN | |
Chìa vôi Mê Kông | Motacilla samveasnae | C | 2 | NT | |
Sẻ thông họng vàng | Carduelis monguilloti | C | 1 | NT | |
Tình trạng đặc hữu: | |||||
1: Việt Nam | |||||
2: Đông Dương | |||||
3: Đông Dương và Nam Trung Quốc | |||||
RR: Các loài có phân bố hẹp nằm ngoài khu vực 1–3 | |||||
Phân bố | |||||
C: Miền Trung | |||||
N: Miền Bắc | |||||
S: Miền Nam | |||||
Tình trạng bị đe dọa: | |||||
CR: Cực kỳ nguy cấp | |||||
EN: Nguy cấp | |||||
VU: Sắp nguy cấp | |||||
NT: Gần bị đe dọa | |||||
DD: Số liệu không đầy đủ |
Phụ lục 3. Các loài động vật có xương sống mới được mô tả ở Viêt Nam từ năm 1992–2004
Tên tiếng Việt | Tên khoa học | Phân bố ở Viêt Nam | Năm xuầt bản |
Thú | |||
Chuột chù núi | Chodsigoa caovansunga | N | 2003 |
Dơi tai Trường Sơn | Myotis annamiticus | C | 2001 |
Chà vá chân xám | Pygathrix nemaeus cinerea | C | 1997 |
Cheo cheo lưng trắng | Tragulus versicolor | C | 2004 |
Mang lớn | Muntiacus vuquangensis | C | 1996 |
Mang Trường Sơn | Muntiacus truongsonenesis | C | 1998 |
Saola | Pseudoryx nghetinhensis | C | 1993 |
Thỏ vằn | Nesolagus timminsi | C | 1999 |
Chim | |||
Khướu Kon Ka Kinh | Garrulax konkakinhensis | C | 2001 |
Khướu Ngọc Linh | Garrulax ngoclinhensis | C | 1999 |
Khướu vằn đầu đen | Actinodura sodangorum | C | 1999 |
Rùa | |||
Rùa Pulchis | Cyclemys pulchristriata | N | 1997 |
Rùa hộp Buarê | Cuora bourreti | C | 2004 |
Rùa hộp đẹp | Cuora picturata | Unknown | 2004 |
Thằn lằn | |||
Thạch sùng ngón Phong Nha-Kẻ Bàng | Cyrtodactylus phongnhakebangensis | C | 2002 |
Thằn lằn giun Deharveng | Dibamus deharvengi | S | 1999 |
Thằn lằn giun Gri | Dibamus greeri | C | 1992 |
Thằn lằn giun Côn Đảo | Dibamus kondaoensis | S | 1992 |
Thạch sùng lá Việt nam | Dixonius vietnamensis | C | 2004 |
Tắc kè Baden | Gekko badenii | C | 1994 |
Tắc kè hoa cân | Gekko ulikovskii | C | 1994 |
Thạch sùng mí bốn vạch | Goniurosaurus araneus | N | 1999 |
Thạch sùng ngón đốm | Gonydactylus paradoxus | S | 1997 |
Nhông cát sọc | Leiolepis guentherpetersi | C | 1993 |
Thằn lằn chân ngắn gờ | Lygosoma carinatum | C | 1996 |
Thằn lằn hai hàng giác bám | Paralipinia rara | C | 1997 |
Liu điu xanh | Takydromus hani | C | 2001 |
Thằn lằn tai Murphy | Tropidophorus murphyi | N | 2002 |
Thằn lằn Rugo Việt Nam | Vietnamscincus rugosus | C | 1994 |
Rắn | |||
Rắn rào Buarê | Boiga bourreti | C | 2004 |
Rắn cạp nia Slowinski | Bungarus slowinski | N | 2004 |
Rắn trán Đào Văn Tiến | Opisthotropis daovantieni | C | 1998 |
Rắn lục vảy lưng ba gờ | Triceratolepidophis sieversorum | C | 2000 |
Ếch nhái | |||
Cóc mày Ba Na | Leptobrachium banae | C | 1998 |
Cóc mày đồm vàng | Leptobrachium xanthospilium | C | 1998 |
Cóc mày Na Hang | Leptolalax nahangensis | N | 1998 |
Cóc mày nhỏ | Leptolalax pluvialis | N | 2000 |
Có mày Sung | Leptolalax sungi | N | 1998 |
Cóc mày sần | Leptolalax tuberosus | C | 1999 |
Cóc núi Gerti | Ophryophryne gerti | C | 2003 |
Cóc núi Hansi | Ophryophryne hansi | C | 2003 |
Ếch gai hàm | Vibrissaphora echinata | N | 1998 |
Nhái bầu chân đỏ | Microhyla erythropoda | C | 1994 |
Nhái bầu hoa cương | Microhyla marmorata | C | 2004 |
Nhái bầu thiều ngón | Microhyla nanapollexa | C | 2004 |
Nhái bầu bụng hoa | Microhyla pulverata | C | 2004 |
Ếch bám đá gai ngực | Amolops spinapectoralis | C | 1999 |
Ếch Atigua | Rana attigua | C | 1999 |
Ếch Bắc Bộ | Rana bacboensis | N | 2003 |
Ếch Ba Na | Rana banaorum | C | 2003 |
Ếch Dao | Rana daorum | N | 2003 |
Ếch Hmông | Rana hmongorum | N | 2003 |
Ếch ngũ sắc | Rana iriodes | N | 2004 |
Ếch màng nhĩ lớn | Rana megatympanum | N,C | 2003 |
Ếch Mo Ra Kai | Rana morafkai | C | 2003 |
Ếch thuốc lào | Rana tabaca | N | 2004 |
Ếch Trần Kiên | Rana trankieni | N | 2003 |
Nhái cây đốm ẩn | Philautus abditus | C | 1999 |
Nhái cây sừng | Philautus supercornutus | C | 2004 |
Ếch cây bụng đốm | Rhacophorus baliogaster | C | 1999 |
Ếch cây Đuboa | Rhacophorus duboisi | N | 2000 |
Ếch cây nếp da mông | Rhacophorus exechopygus | C | 1999 |
Ếch cây Hoàng Liên | Rhacophorus hoanglienensis | N | 2001 |
Ếch cây Orlov | Rhacophorus orlovi | C | 2001 |
Phụ lục 4. Các loài thực vật mới được mô tả ở Việt Nam từ năm1992–2004
Chi | Họ | Năm xuất bản |
ZeuxinellaAver. | Phong lan (Orchidaceae) | 2003 |
VietorchisAver. và Averyanova | Phong lan (Orchidaceae) | 2003 |
Caobangia A.R. Sm. và X. C. Zhang | Dương xỉ (Polypodiaceae) | 2002 |
Xanthocyparis A. Farjon và T. H. Hiep | Bách tán (Cupressaceae) | 2002 |
Metapanax J. Wen và D. G. Frodin | Sâm (Araliaceae) | 2001 |
Rubovietnamia D. D. Tirvengadum | Thiên thảo (Rubiaceae) | 1998 |
Vidalasia D. D. Tirvengadum | Thiên thảo (Rubiaceae) | 1998 |
Fosbergia D. D. Tirvengadum và C. Sastre | Thiên thảo (Rubiaceae) | 1997 |
Distichochlamys M. F. Newman | Gừng (Zingiberaceae) | 1995 |
Grushvitzkya N. T. Skvortsova và L. V. Averyanov | Sâm (Araliaceae) | 1994 |
Vietnamia P. T. Li | Bông tai (Asclepiadaceae) | 1994 |
Vietnamochloa J. F. Veldkamp và R. Nowack | Cỏ (Poaceae) | 1994 |
Christensonia J. R. Haager | Dương xỉ (Orchidaceae) | 1993 |
Deinostigma W. T. Wang và Z.Y. Li | Phong lữ (Gesneriaceae) | 1992 |
TẢI VỀ
MỤC LỤC
- Lịch sử tự nhiên Việt Nam
- Lời nói đầu
- Giới thiệu về Việt Nam
- Con người và Môi trường
- Địa Sinh Học của Việt Nam
- Môi trường sống ở Việt Nam
- Khu hệ động vật của Việt Nam
- Miền Bắc Việt Nam Sự kết thúc của dãy Himalaya
- Miền Trung Việt Nam và dãy Trường Sơn từ vùng núi ẩm ướt đến các khu rừng khô ráo
- Miền Nam Việt Nam Sức mạnh của sông Mê Kông
- Các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học của Việt Nam
- Bảo tồn Tương lai của môi trường sống ở Việt Nam
- Tài liệu tham khảo
- Phụ lục