Bảng 1. Các họ ngôn ngữ chính và những phân nhóm của các nhóm dân tộc tại Việt Nam
| Họ ngôn ngữ | Phân nhóm | |
| Nam Á | ||
| Việt-Mường | ||
| Mon-Khơ me | ||
| Thái và Cô Lao | ||
| Hơ mông-Dao | ||
| Austronesian | Mã Lai-Polynesian | |
| Trung Quốc-Tây Tạng | ||
| Hán | ||
| Tây tạng-Myanmar |
Bảng 2. Các trạm khí tượng tại miền Bắc Việt Nam
| Nhiệt độ (C) | Lượng mưa (mm) | ||||||
| Tên | Độ cao (m) | Trung bình hàng năm | Khoảng dao động của trung bình hàng tháng | Trung bình hàng năm | Khoảng dao động của trung bình hàng tháng | Số lượng tháng khô (N) | Tháng ẩm nhất |
| Bảo Lạc | 258 | 22.2 | 14.5–27.6 | 1.247 | 20–232 | 4 | July |
| Cao Bằng | 258 | 21.6 | 14–27.3 | 1.443 | 16–267 | 3 | Aug. |
| Bắc Quang | 74 | 22.6 | 15.1–27.7 | 4.802 | 68–901 | 0 | June |
| Hoàng Liên Sơn | 2,170 | 12.8 | 7.1–16.4 | 3.552 | 64–680 | 0 | July |
| Mù Căng Chải | 975 | 18.7 | 12.4–22.6 | 1.813 | 17–371 | 2 | July |
| Lạng Sơn | 258 | 21.2 | 13.3–27 | 1.392 | 23–258 | 3 | July |
| Móng Cái | 7 | 22.7 | 15.1–28.4 | 2.749 | 38–599 | 0 | July |
| Tam Đảo | 897 | 18 | 10.8–23.1 | 2.631 | 38–525 | 0 | Aug. |
| Phú Yên | 182 | 22.8 | 15.7–27.8 | 1.537 | 12–305 | 4 | Aug. |
| Sông Mã | 302 | 22.4 | 16.1–26.4 | 1.185 | 10–255 | 5 | Sept. |
| Hanoi | 5 | 23.5 | 16.5–28.9 | 1.674 | 18–314 | 6 | Sept. |
| Hồng Gai | 87 | 23 | 16–28.5 | 1.894 | 20–430 | 4 | Aug. |
| Kim Bôi | 100 | 22.8 | 15.7–28 | 2.256 | 23–433 | 3 | Sept. |
| Thanh Hóa | 5 | 23.6 | 17.1–29 | 1.742 | 25–395 | 4 | Sept. |
Nguồn: Theo Nguyễn Khánh Văn và cộng sự, 2000
Bảng 3. Các trạm khí tượng tại miền Trung Việt Nam
| Temperature (C/F) | Rainfall (in./mm) | ||||||
| Name | Elevation (ft./m) | Annual average | Range monthly averages | Annual average | Range monthly averages | Dry Months (N) | Wettest month |
| Vinh | 20 (6) | 75 (23.9) | 64–85 (17.6–29.6) | 78 (1.968) | 2–19 (44–479) | 0 | Sept. |
| Tuyen Hoa | 82 (25) | 75 (23.8) | 64–85 (17.5–29.2) | 89 (2,267) | 1–23 (35–582) | 1 | Oct. |
| Dong Ha | 13 (4) | 77 (25) | 67–85 (19.7–29.6) | 88 (2,245) | 1–29 (25–724) | 2 | Oct. |
| A Luoi | 1804 (550) | 71 (21.6) | 63–77 (17.3–25.1) | 134 (3,405) | 2–36 (40–911) | 1 | Oct. |
| Tam Ky | 69 (21) | 78 (25.6) | 71–84 (21.4–28.9) | 102 (2,586) | 1–28 (37–709) | 3 | Sept. |
| Kon Tum | 1759 (536) | 74 (23.4) | 69–78 (20.4–25.7) | 70 (1,783) | 0–13 (2–328) | 4 | Aug. |
| Quy Nhon | 16 (5) | 80 (26.8) | 74–86 (23.1–29.8) | 67 (1,697) | 1–19 (29–476) | 5 | Oct. |
| Auynpa | 492 (150) | 78(25.6) | 72–83 (22–28.3) | 49 (1,231) | 0–9 (2–224) | 5 | Sept. |
| Buon Ma Thuot | 1,608 (490) | 75 (23.7) | 70–78 (21.2–25.8) | 70 (1,789) | 0–12 (2–302) | 4 | Aug. |
| Cam Ranh | 52 (16) | 80 (26.9) | 76–84 (24.3–29) | 45 (1,151) | 0–11 (9–270) | 6 | Nov. |
| Da Lat | 4,964 (1,513) | 65 (18.2) | 62–67 (16.4–19.7) | 73 (1,865) | 0–12 (9–314) | 3 | Sept. |
| Dong Phu | 292 (89) | 79 (26.2) | 75–83 (24.1–28.4) | 97 (2,469) | 0–17 (7–433) | 4 | Sept. |
| Ham Tan | 49 (15) | 80 (26.4) | 76–83 (24.7–28.3) | 65 (1,645) | 0–12 (0–297) | 5 | Sept. |
Source: After Nguyen Khanh Van et al., 2000
Bảng 4. Các trạm khí tượng tại miền Nam Việt Nam
| Temperature (C/F) | Rainfall (in./mm) | ||||||
| Name | Elevation (ft./m) | Annual average | Range monthly averages | Annual average | Range monthly averages | Dry months (N) | Wettest month |
| Tay Ninh | 33 (10) | 80 (26.9) | 77–84 (25.2–28.9) | 71 (1,813) | 0–12 (8–313) | 4 | September |
| Tan Son Nhat | 30 (9) | 81 (27.1) | 78–84 (25.7–28.9) | 76 (1,931) | 0–13 (4–327) | 5 | September |
| Cao Lanh | 7 (2) | 81 (27) | 77–84 (25.2–28.7) | 54 (1,359) | 0–10 (4–245) | 5 | October |
| My Tho | 3 (1) | 81 (27) | 78–83 (25.5–28.5) | 55 (1,407) | 0–10 (2–265) | 5 | October |
| Rach Gia | 7 (2) | 81 (27.4) | 78–84 (25.7–28.9) | 83 (2,108) | 0–14 (5–366) | 4 | August |
| Ca Mau | 10 (3) | 80 (26.7) | 78–82 (25.2–28) | 92 (2,344) | 0–14 (8–348) | 3 | August |
| Con Dao | 10 (3) | 81 (27) | 78–83 (25.4–28.3) | 82 (2,069) | 0–13 (5–337) | 5 | October |
| Phu Quoc | 7 (2) | 81 (27.1) | 78–83 (25.6–28.4) | 119 (3,024) | 1–20 (31–516) | 3 | August |
Source: After Nguyen Khanh Van et al., 2000
Bảng 5. Luật pháp nhà nước và những hiệp định quốc tế quan trọng về bảo tồn đa dạng sinh học
| Năm Việt Nam ký | Hiệp định quốc tế/luật pháp về bảo tồn | Nội dung quy định |
| 1985 | Chiến lược bảo tồn quốc gia (NCS) | Những mối đe dọa đối với đa dạng sinh học (cấp quốc gia) |
| 1986 | Hình thành hệ thống các khu bảo vệ ở cấp quốc gia | Các khu bảo vệ (cấp quốc gia) |
| 1987 | Công ước về di sản thế giới | Các địa điểm tự nhiên và văn hóa (toàn cầu) |
| 1988 | Công ước về đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar) | Đất ngập nước (toàn cầu) |
| 1991 | Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững (NPESD) | Add subject of regulation here and in other blank box, below? Bảo vệ đa dạng sinh học (cấp quốc gia) |
| 1991 | Chương trình hành động đối với rừng nhiệt đới | Quản lý rừng (cấp quốc gia) |
| 1992 | Sách đỏ | Các loài thuộc nhóm nguy cấp (cấp quốc gia) |
| 1994 | Công ước về đa dạng sinh học | Đa dạng sinh học (toàn cầu) |
| 1993 | Luật bảo vệ môi trường | Đánh giá và quy hoạch môi trường, ô nhiễm (cấp quốc gia) |
| 1994 | Công ước quốc tế về buôn bán động vật và thực vật hoang dã (CITES) | Buôn bán các loài thuộc nhóm nguy cấp (toàn cầu) |
| 1995 | Chương trình hành động đa dạng sinh học (BAP) | Tình trạng của đa dạng sinh học (cấp quốc gia) |
| 2001 | Chiến lược quốc gia cho bảo vệ môi trường 2001–2010 | Quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (cấp quốc gia) |
| 2000 | Sách đỏ sửa đổi | Các loài thuộc nhóm nguy cấp (cấp quốc gia) |