Trong bảng các hàm chuẩn dưới đây, tên của các đối số sẽ chỉ kiểu dữ liệu theo quy ước sau:
Đối số | Kiểu dữ liệu |
X | thực |
CHX | xâu ký tự |
DX | độ chính xác đôi |
CX | phức |
LX | lôgic |
IX | nguyên |
GX | tự sinh (in đậm, nghiêng) |
Tên hàm | Kiểu hàm | Định nghĩa |
SQRT(X) | Thực | |
DSQRT (DX) | Độ chính xác đôi | |
CSQRT (CX) | Phức | |
ABS (X) | Thực | |
IABS (IX) | Nguyên | |
DABS (DX) | Độ chính xác đôi | |
CABS (CX) | Phức |
Tên hàm | Kiểu hàm | Định nghĩa |
EXP (X) | Thực | |
DEXP (DX) | Độ chính xác đôi | |
CEXP (CX) | Phức | |
LOG (GX) | Kiểu theo GX | |
ALOG (X) | Thực | |
DOG (GX) | Độ chính xác đôi | |
CLOG (CX) | Phức | |
LOG10 (GX) | Kiểu theo GX | |
ALOG10 (X) | Thực | |
DLOG10 (DX) | Độ chính xác đôi | |
REA L(GX) | Thực | Chuyển GX thành giá trị thực |
FLOAT (IX) | Thực | Chuyển IX thành giá trị thực |
SNGL (DX) | Thực | Chuyển DX thành độ chính xác đơn |
ANINT(X) | Thực | Làm tròn tới số thực gần nhất |
DNINT(DX) | Độ chính xác đôi | Làm tròn tới số thực gần nhất |
NINT(X) | Nguyên | Làm tròn tới số nguyên gần nhất |
IDNINT (DX) | Nguyên | Làm tròn tới số nguyên gần nhất |
AINT (X) | Thực | Cắt phần thập phân của X |
DINT (DX) | Độ chính xác đôi | Cắt phần thập phân của DX |
INT (GX) | Nguyên | Cắt GX thành số nguyên |
IFIX (X) | Nguyên | Cắt X thành số nguyên |
IDINT (DX) | Nguyên | Cắt DX thành số nguyên |
SIGN (X, Y) | Thực | Gán dấu của Y cho |
ISIGN (IX, IY) | Nguyên | Gán dấu của IY cho |
DSIGN (DX, DY) | Độ chính xác đôi | Gán dấu của DY cho |
Tên hàm | Kiểu hàm | Định nghĩa |
MOD (IX,IY) | Nguyên | Lấy số dư của phép chia IX / IY |
AMOD (X,Y) | Thực | Lấy số dư của phép chia X / Y |
DMOD (DX,DY) | Độ chính xác đôi | Lấy số dư của phép chia DX / DY |
DIM (X,Y) | Thực | X - (cực tiểu của X và Y) |
IDIM (IX,IY) | Nguyên | IX - (cực tiểu của IX và IY) |
DDIM (DX,DY) | Độ chính xác đôi | DX - (cực tiểu của DX và DY) |
MAX (GX,GY,...) | Kiểu theo GX, GY, ... | Cực đại của (GX, GY, ...) |
MAX0 (IX,IY,...) | Nguyên | Cực đại của (IX, IY, ...) |
AMAX1 (X,Y,...) | Thực | Cực đại của (X, Y, ...) |
DMAX1 (DX,DY,...) | Độ chính xác đôi | Cực đại của (DX, DY, ...) |
AMAX0 (IX,IY,...) | Thực | Thực, cực đại của (IX, IY, ...) |
MAX1 (X,Y,...) | Nguyên | Cực đại của (X, Y, ...) |
MIN (GX,GY,...) | Kiểu theo GX,GY,... | Cực tiểu của (GX, GY, ...) |
MIN0 (IX,IY,...) | Nguyên | Cực tiểu của (IX, IY, ...) |
AMIN1 (X,Y,...) | Thực | Cực tiểu của (X, Y, ...) |
DMIN1 (DX,DY,...) | Độ chính xác đôi | Cực tiểu của (DX, DY, ...) |
AMIN0 (IX,IY,...) | Thực | Cực tiểu của (IX, IY, ...) |
MIN1 (X,Y,...) | Nguyên | Cực tiểu của (X, Y, ...) |
SIN (X) | Thực | (X - rađian) |
DSIN (DX) | Độ chính xác đôi | (DX - rađian) |
CSIN (CX) | Phức | |
COS (X) | Thực | (X - rađian) |
DCOS (DX) | Độ chính xác đôi | (DX - rađian) |
CCOS (CX) | Phức | |
TAN (X) | Thực | (X - rađian) |
DTAN (DX) | Độ chính xác đôi | (DX - rađian) |
Tên hàm | Kiểu hàm | Định nghĩa |
ASIN (X) | Thực | |
DASIN (X) | Độ chính xác đôi | |
ACOS (X) | Thực | |
DACOS (DX) | Độ chính xác đôi | |
ATAN (X) | Thực | |
DATAN (DX) | Độ chính xác đôi | |
ATAN2 (X,Y) | Thực | |
DATAN2 (DX,DY) | Độ chính xác đôi | |
SINH (X) | Thực | |
DSINH (DX) | Độ chính xác đôi | |
COSH (X) | Thực | |
DCOSH (DX) | Độ chính xác đôi | |
TANH (X) | Thực | |
DTANH (DX) | Độ chính xác đôi | |
DPROD (X, Y) | Độ chính xác đôi | Tích của X và Y |
DBLE (X) | Độ chính xác đôi | Chuyển X thành độ chính xác đôi |
CMPLX (X) | Phức | |
CMPLX (X, Y) | Phức | |
AIMAG (CX) | Thực | Phần ảo của CX |
REAL (CX) | Thực | Phần thực của CX |
CONJG (CX) | Phức | Liên hợp của CX, |
LEN (CHX) | Nguyên | Độ dài của xâu ký tự CHX |
INDEX (CHX, CHY) | Nguyên | Vị trí của xâu CHY trong xâu CHX |
Tên hàm | Kiểu hàm | Định nghĩa |
CHAR (IX) | Ký tự | Ký tự ứng với vị trị thứ IX trong chuỗi so sánh |
ICHAR (CHX) | Nguyên | Vị trí của ký tự CHX trong chuỗi so sánh |
LGE (CHX, CHY) | Lôgic | Giá trị của biểu thức (CHX lớn hơn hoặc bằng CHY về từ vựng) |
LGT (CHX, CHY) | Lôgic | Giá trị của biểu thức (CHX lớn hơn CHY về từ vựng) |
LLE (CHX, CHY) | Lôgic | Giá trị của biểu thức (CHX nhỏ hơn hoặc bằng CHY về từ vựng) |
LLT (CHX, CHY) | Lôgic | Giá trị của biểu thức (CHX nhỏ hơn CHY về từ vựng) |
Tải về
Tuyển tập sử dụng module này
Nội dung tương tự