KẾT QUẢ TÍNH HẰNG SỐ ĐIỀU HÒA THỦY TRIỀU CHUỖI MỰC NƯỚC NĂM
THEO PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT
(chương trình phân tích của tác giả)
Số TT | |||||||||||||||||
Trạm | Hòn Dấu | Đà Nẵng | Quy Nhơn | Vũng Tàu | Rạch Giá | ||||||||||||
Sóng | H, cm | g | H, cm | g | H, cm | g | H, cm | g | H, cm | g | |||||||
1 | M2 | 9,29 | 51 | 17,23 | 298 | 16,06 | 293 | 74,83 | 39 | 16,12 | 69 | ||||||
2 | S2 | 5,03 | 107 | 5,75 | 339 | 6,65 | 335 | 28,64 | 83 | 3,04 | 119 | ||||||
3 | N2 | 1,24 | 41 | 3,72 | 278 | 3,01 | 278 | 16,55 | 20 | 4,30 | 47 | ||||||
4 | K2 | 1,48 | 62 | 1,91 | 355 | 2,00 | 332 | 9,04 | 90 | 1,29 | 299 | ||||||
5 | K1 | 65,16 | 92 | 19,44 | 287 | 30,88 | 301 | 59,48 | 315 | 20,46 | 56 | ||||||
6 | O1 | 74,71 | 30 | 12,93 | 241 | 26,49 | 253 | 45,22 | 264 | 11,82 | 30 | ||||||
7 | P1 | 20,63 | 87 | 5,60 | 287 | 8,83 | 293 | 17,85 | 311 | 5,45 | 51 | ||||||
8 | Q1 | 15,69 | 356 | 1,93 | 228 | 4,85 | 228 | 8,64 | 240 | 2,04 | 14 | ||||||
9 | M4 | 1,09 | 285 | 0,27 | 239 | 0,26 | 116 | 0,85 | 266 | 1,76 | 153 | ||||||
10 | MS4 | 0,77 | 344 | 0,39 | 292 | 0,10 | 1 | 1,28 | 301 | 1,40 | 224 | ||||||
11 | M6 | 0,62 | 239 | 0,19 | 294 | 0,32 | 135 | 0,53 | 184 | 0,35 | 205 | ||||||
12 | Sa | 9,22 | 185 | 17,02 | 242 | 17,86 | 238 | 19,57 | 270 | 11,68 | 219 | ||||||
13 | SSa | 5,19 | 89 | 6,80 | 113 | 8,30 | 131 | 7,81 | 115 | 2,62 | 149 | ||||||
14 | J1 | 1,17 | 134 | 0,83 | 328 | 1,32 | 331 | 1,77 | 10 | 0,86 | 121 | ||||||
15 | S1 | 0,91 | 86 | 0,30 | 199 | 1,03 | 105 | 0,67 | 70 | 2,93 | 275 | ||||||
16 | 0,63 | 224 | 0,67 | 102 | 0,77 | 129 | 2,60 | 230 | 0,64 | 286 | |||||||
17 | 1,00 | 26 | 0,53 | 250 | 0,49 | 252 | 3,21 | 359 | 1,11 | 346 | |||||||
18 | L2 | 0,51 | 290 | 0,55 | 246 | 0,28 | 186 | 2,99 | 339 | 0,24 | 181 | ||||||
19 | T2 | 0,52 | 286 | 0,43 | 157 | 0,66 | 108 | 1,27 | 243 | 1,42 | 42 | ||||||
20 | 2N2 | 2,57 | 45 | 1,22 | 153 | 0,57 | 267 | 1,71 | 292 | 0,95 | 298 | ||||||
21 | 2SM2 | 0,27 | 171 | 0,21 | 247 | 0,38 | 261 | 1,42 | 302 | 0,62 | 288 | ||||||
22 | MO3 | 1,02 | 290 | 0,25 | 126 | 0,39 | 65 | 0,73 | 116 | 0,27 | 344 | ||||||
23 | MK3 | 1,60 | 354 | 0,68 | 182 | 0,30 | 134 | 2,35 | 193 | 2,37 | 324 | ||||||
24 | S4 | 0,05 | 182 | 0,01 | 233 | 0,01 | 238 | 0,11 | 351 | 0,20 | 267 | ||||||
25 | MN4 | 0,38 | 247 | 0,15 | 198 | 0,22 | 163 | 0,36 | 254 | 0,43 | 108 | ||||||
26 | 2MS6 | 0,29 | 289 | 0,08 | 345 | 0,05 | 101 | 0,35 | 225 | 0,12 | 183 | ||||||
27 | 2MN6 | 0,35 | 207 | 0,12 | 244 | 0,32 | 200 | 0,16 | 146 | 0,20 | 183 | ||||||
28 | Mm | 2,51 | 21 | 3,89 | 48 | 2,39 | 56 | 3,84 | 71 | 3,94 | 69 | ||||||
29 | MSf | 1,20 | 128 | 2,11 | 58 | 1,75 | 75 | 0,60 | 89 | 1,20 | 126 | ||||||
30 | Mf | 0,49 | 33 | 1,46 | 94 | 0,76 | 103 | 1,37 | 103 | 0,61 | 228 |
Ghi chú: Tất cả các trạm tính theo múi giờ số 7
HẰNG SỐ ĐIỀU HÒA THỦY TRIỀU THEO BHI – MONACO
Số TT | |||||||||||||
Trạm | Hòn Dấu | ||||||||||||
Sóng | H, cm | g | Số TT | ||||||||||
Trạm | Hòn Dấu | ||||||||||||
Sóng | H, cm | g | |||||||||||
1 | M2 | 5,42 | 58 | 16 | 0,28 | 203 | |||||||
2 | S2 | 4,32 | 110 | 17 | 0,80 | 42 | |||||||
3 | N2 | 1,24 | 93 | 18 | L2 | 0,85 | 212 | ||||||
4 | K2 | 2,37 | 88 | 19 | T2 | 0,51 | 140 | ||||||
5 | K1 | 72,51 | 92 | 20 | 2N2 | 0,03 | 322 | ||||||
6 | O1 | 74,05 | 37 | 21 | 2SM2 | 0 | - | ||||||
7 | P1 | 20,47 | 83 | 22 | MO3 | 0 | - | ||||||
8 | Q1 | 14,00 | 11 | 23 | MK3 | 0 | - | ||||||
9 | M4 | 0,75 | 283 | 24 | S4 | 0,48 | 31 | ||||||
10 | MS4 | 0,49 | 34 | 25 | MN4 | 1,30 | 186 | ||||||
11 | M6 | 0,40 | 228 | 26 | 2MS6 | 1,26 | 13 | ||||||
12 | Sa | 10,17 | 203 | 27 | 2MN6 | 0 | 314 | ||||||
13 | SSa | 5,54 | 86 | 28 | Mm | 1,24 | 166 | ||||||
14 | J1 | 2,32 | 50 | 29 | MSf | 0,71 | 147 | ||||||
15 | S1 | 2,57 | 243 | 30 | Mf | 3,99 | 26 |
Tải về
Tuyển tập sử dụng module này
Nội dung tương tự